序号 | 专业名称 | 招生计划 | 确认人数 | 剩余计划 | 备录转拟录位次 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 54 | 1 | 第三轮备1转拟录取 |
2 | 工商企业管理 | 55 | 55 | 0 | 录取结束 |
3 | 工业互联网应用 | 55 | 54 | 1 | 第三轮备1转拟录取 |
4 | 现代物流管理 | 55 | 53 | 2 | 第三轮备2及之前转拟录取 |
5 | 网络新闻与传播 | 55 | 53 | 2 | 第三轮备2及之前转拟录取 |
6 | 机械制造及自动化 | 55 | 54 | 1 | 第三轮备1转拟录取 |
7 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 15 | 0 | 录取结束 |
8 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 14 | 1 | 第三轮备2转拟录取 |
数据截止5月13日,最终结果以浙江省教育考试院公布为准。