序号 | 专业名称 | 招生计划 | 确认人数 | 剩余计划 | 备录转拟录位次 |
1 | 新能源汽车技术 | 50 | 43 | 7 | 第二轮备12及之前转拟录取 |
2 | 工商企业管理 | 50 | 42 | 8 | 第二轮备11及之前转拟录取 |
3 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 43 | 7 | 第二轮备11及之前转拟录取 |
4 | 现代物流管理 | 50 | 43 | 7 | 第二轮备10及之前转拟录取 |
5 | 网络新闻与传播 | 50 | 45 | 5 | 第二轮备6及之前转拟录取 |
6 | 机械制造及自动化 | 50 | 46 | 4 | 第二轮备5及之前转拟录取 |
7 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 20 | 0 | 录取结束 |
8 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 0 | 录取结束 |
9 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 18 | 2 | 第二轮备2及之前转拟录取 |
数据截止5月11日最终结果以浙江省教育考试院公布为准 |